收起左侧

[人工智能] AI大模型之美-专栏课 2023

103
回复
619
查看
  [复制链接]
  • TA的每日心情

    2023-5-17 10:03
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]小吧熟人

    发表于 2023-9-3 00:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

    登录后查看本帖详细内容!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x
    ├─MD* Q) U, _4 g- ]/ D# R
    │  │  导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.md, K* E2 t' D/ F1 w0 b$ y% O  R' [9 e5 }
    │  │  开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.md0 I3 w, Z- p) q* H: e& X3 x
    │  │  01|重新出发,让我们学会和AI说话.md6 a5 u) o4 W  L3 x
    │  │  02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.md0 t; F" Y: d8 D# ~
    │  │  03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.md
    + ]% y( k; K1 U% [2 D& I│  │  04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.md: a" A% U6 C# v( m, v
    │  │  05|善用Embedding,我们来给文本分分类.md
    ) r; ?+ s3 h4 c/ r│  │  06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.md* [# k) {: j, |+ q
    │  │  07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.md( n1 q+ n- `, m. ]  _  \
    │  │  08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.md: M' n3 V8 e0 l! u; ]
    │  │  09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.md3 n! q" X  I0 }7 f) t8 E
    │  │  10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.md
    2 S! x+ L( ~6 c7 u│  │  11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.md" ?; @: z+ M0 E! W- b, I2 H
    │  │  12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.md( \7 T/ I7 D* l
    │  │  13|让AI帮你写测试,体验多步提示语.md
    9 }! A, ^; z2 r/ Q' E, Q│  │  14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.md
    ) g/ \1 k7 N* `8 k7 e$ B│  │  15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.md
    7 k3 e, J  T1 T│  │  16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.md
    . P" I5 g# l) _│  │  17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.md; ^) A) g- o8 E$ ]  Y: q) [
    │  │  18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.md
    4 Z, {% D, D  `6 A5 v│  │  19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.md% G- w4 |1 P* c/ t! X
    │  │  20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.md
    2 P' s- |5 c$ o# M│  │  21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.md
    & M$ Z+ R+ G: d! c│  │  22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.md& K$ y! [  }: j! W  E; T* Z. y
    │  │  23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.md
    3 l/ x% ^! z' d2 y7 V│  │  24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.md5 O' z. j1 k) s9 X( _$ W5 l
    │  │  25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.md
    , P7 ?8 Q- F7 Y7 H3 A, j5 k: k  S+ T│  │  27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.md+ w" X1 p) H* I6 g2 Y, i- G  ^' ^
    │  │  期末测试|来赴一场满分之约!.md
    $ a/ e5 I) c" g5 H3 p; N│  │  结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.md
    1 ]; Q, p/ Y. ^# L# U, a. o1 n│  │  ) ~8 v: f& A3 C, D/ g
    │  └─images
    + K' ~, s3 W; k. t$ h0 N│              3 n! i7 Z. ]: ]$ y& e
    ├─MP3
    ) U8 v  V) b1 G! c& o│      导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.mp3
    8 X$ V( e0 a  {/ ?  M) [│      开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.mp3
    0 O* U/ j8 J: O5 B0 r│      01|重新出发,让我们学会和AI说话.mp3. J2 G" M( C9 s& Q' ?% c
    │      02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.mp3( J8 y1 b% y! F8 ~+ {
    │      03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.mp3
    ; B: D2 ^1 p# n  W9 J│      04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.mp39 `! |1 g& E9 z: h4 v; N, K
    │      05|善用Embedding,我们来给文本分分类.mp3; |8 g3 s5 f( Q
    │      06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.mp3
    ) y# I8 Y2 b* I3 J│      07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.mp3/ V/ z8 N) _2 D0 v* a. S
    │      08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.mp3
    6 O2 M' v4 N' o4 h│      09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.mp3' i: b7 a/ v1 z: D, \  q& K
    │      10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.mp32 m) @! I& D/ a# m% k) w' p6 \; g
    │      11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.mp3
    5 y7 ?8 V, z( t8 N& W│      12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.mp3
    : t# o  z" k) j9 |( N│      13|让AI帮你写测试,体验多步提示语.mp3
    ; x* L4 {# d2 |│      14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.mp3) d% K7 K1 W: ^8 X0 O
    │      15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.mp3- }8 ?2 G* Z3 e( b+ Z* {; t
    │      16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.mp3
    : T6 y! K0 a! R" ~+ V│      17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.mp3
    - L. k/ K& V( ]& a│      18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.mp3
    8 S, F0 Y& @: P│      19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.mp3- J  f* `+ Y$ P% h
    │      20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.mp33 x. [+ |( S8 K1 }. O8 p$ ?) r
    │      21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.mp3
    2 b0 G( Y  ?: T" @8 Y│      22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.mp3; E- D* {; H2 q7 M
    │      23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.mp3
    $ H( t, h+ z9 Z% O( R- I, a& o│      24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.mp3* M% e! f: r8 E) g: z4 l& l% H
    │      25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.mp3
    . \4 B, K2 t* o) N│      26|VisualChatGPT是如何做到边聊边画的?.mp3
    & L  T  w2 B2 i5 k│      27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.mp3
    0 {8 {' }# G" g- }# o! x; ?│      结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.mp3
    / Y* U) u6 [8 c! }" N5 Y│      
    2 U( l$ @; X, s5 r$ w└─pdf
    # V6 [( N. s1 a        导读|从今天开始,让AI成为你的贴身助理.pdf
    " s# u6 t4 W; W6 g        开篇词|GPT来了,跑步迎接AI爆发的时代.pdf
    6 U8 i& N( Y) o) v' |) K! i2 C" c        01|重新出发,让我们学会和AI说话.pdf% y; g+ q5 g9 i) E
            02|无需任何机器学习,如何利用大语言模型做情感分析?.pdf
    7 I% W0 e1 X6 w& Q8 P; z! J        03|巧用提示语,说说话就能做个聊天机器人.pdf
    % }$ _, n) H, F        04|新时代模型性能大比拼,GPT-3到底胜在哪里?.pdf
    2 I' i4 x& H4 x! j: r% Z  {6 r& e        05|善用Embedding,我们来给文本分分类.pdf" R& C9 q8 X- E- O; w0 F/ }2 B
            06|ChatGPT来了,让我们快速做个AI应用.pdf
    ( A% ~2 }+ K# m: ]$ B) t) h        07|文本聚类与摘要,让AI帮你做个总结.pdf% S5 Z/ a$ V4 f9 D2 `8 x2 L
            08|文本改写和内容审核,别让你的机器人说错话.pdf2 I3 e! W$ x4 K6 a6 b# L8 e
            09|语义检索,利用Embedding优化你的搜索功能.pdf+ H  R6 d* o2 ^& X
            10|AI连接外部资料库,让LlamaIndex带你阅读一本书.pdf
    , G( b* F9 I- A0 Z* B9 c1 O, Z        11|省下钱买显卡,如何利用开源模型节约成本?.pdf7 F. Q6 R7 ^5 W' Z8 |: D
            12|让AI帮你写个小插件,轻松处理Excel文件.pdf
    8 s2 K9 ^* i9 }4 `: S/ S        13|让AI帮你写测试,体验多步提示语.pdf
    , f# S3 z* m, q: B9 @        14|链式调用,用LangChain简化多步提示语.pdf
    * c% [5 l& }8 C# y# T: b        15|深入使用LLMChain,给AI连上Google和计算器.pdf
    ' L" ~# [" t0 d. m+ X: q        16|Langchain里的“记忆力”,让AI只记住有用的事儿.pdf
    . Y# v/ G; l/ Y; e/ h6 w' |        17|让AI做决策,LangChain里的“中介”和“特工”.pdf
    & `$ q% j) P# N4 c* f2 b        18|流式生成与模型微调,打造极致的对话体验.pdf6 ~9 c  M8 F! i; i$ O( V, K. C
            19|Whisper+ChatGPT:请AI代你听播客.pdf4 p' J& ?$ U* E
            20|TTS与语音合成:让你的机器人拥有声音.pdf& Q& S0 k- @, W3 l2 B$ N
            21|DID和PaddleGAN:表情生动的数字人播报员.pdf8 v+ Y0 Z  Q& t) o
            22|再探HuggingFace:一键部署自己的大模型.pdf
    * M  J* ?+ r% U; o( H! @0 L" J- |        23|OpenClip:让我们搞清楚图片说了些什么.pdf
    + x5 O' [# i3 M        24|StableDiffusion:最热门的开源AI画图工具.pdf
    # w9 Z5 J  b/ n9 k        25|ControlNet:让你的图拥有一个“骨架”.pdf
    8 T( r4 G: Y# x3 E5 M        26|VisualChatGPT是如何做到边聊边画的?.pdf
    0 s4 Y! U0 U8 W) m" u$ E9 G5 h        27|从Midjourney开始,探索AI产品的用户体验.pdf
    % J  J/ z( P; l, R        期末测试|来赴一场满分之约!.pdf
    * S7 k' c' L  ~- u        结束语|送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.pdf
    9 Z, Y8 g5 z; H5 K1 G3 P* R8 A6 ^5 O# Y3 _' ~+ y
    $ L- G- [9 Z9 z
    下载地址: a*&lli2023
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  • TA的每日心情
    擦汗
    9 小时前
  • 签到天数: 1626 天

    [LV.Master]伴吧终老

    发表于 2023-9-3 06:21:36 | 显示全部楼层
    流式生成与模型微
  • TA的每日心情
    奋斗
    11 小时前
  • 签到天数: 722 天

    [LV.9]铁杆吧粉

    发表于 2023-9-3 06:31:07 | 显示全部楼层
    齊婕( O$ s8 o% G4 \3 o8 r: W* L2 T6 S
    張耘芝
    ) M3 k9 T3 T3 y富手麻妙: M7 F5 [: [! d" ]) h! G
    9 f* z2 L5 C' S# L  w8 |& R7 R
  • TA的每日心情
    擦汗
    9 小时前
  • 签到天数: 875 天

    [LV.10]以吧为家

    发表于 2023-9-3 06:40:06 | 显示全部楼层
    谢谢分享啊
  • TA的每日心情
    难过
    17 小时前
  • 签到天数: 302 天

    [LV.8]狂热吧粉

    发表于 2023-9-3 07:18:11 | 显示全部楼层
    666666666
  • TA的每日心情

    17 小时前
  • 签到天数: 799 天

    [LV.10]以吧为家

    发表于 2023-9-3 07:32:03 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • TA的每日心情

    2023-6-5 07:50
  • 签到天数: 415 天

    [LV.9]铁杆吧粉

    发表于 2023-9-3 07:52:41 | 显示全部楼层
    566666666666
  • TA的每日心情
    郁闷
    8 小时前
  • 签到天数: 210 天

    [LV.7]超级吧粉

    发表于 2023-9-3 08:00:07 | 显示全部楼层
    6b
  • TA的每日心情
    无聊
    8 小时前
  • 签到天数: 683 天

    [LV.9]铁杆吧粉

    发表于 2023-9-3 08:30:54 | 显示全部楼层
    666666666666666666666666
  • TA的每日心情
    开心
    前天 08:35
  • 签到天数: 486 天

    [LV.9]铁杆吧粉

    发表于 2023-9-3 08:37:59 | 显示全部楼层
    送你一张通往未来“通用人工智能”时代的船票.pdf
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则